| Площадь помещения | 20 м2 (до 21 м2) |
| Инвертор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A |
| Мин. уровень шума (дБА) | 24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна сборки | КНР |
| Срок гарантии, мес | 60 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.40 (0.91 ~ 2.90) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.60 (0.85 ~ 3.35) |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 |
| Очистка воздуха | |
| Ионизация воздуха | Есть |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Комплектация | |
| Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
| Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
| Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
| Датчик движения (присутсвия) | Нет |
| Габариты | |
| Длина внутреннего блока (мм) | 715 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 194 |
| Длинна наружного блока (мм) | 720 |
| Высота наружного блока (мм) | 495 |
| Глубина наружного блока (мм) | 270 |
| Монтажные | |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
| Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Компрессор | Toshiba |
| Завод изготовитель | Midea |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.