| Охлаждение | 2.10 кВт |
| Обогрев | 2.20 кВт |
| дБ | 24 |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
| Макс. длина трассы до 1-го блока | - |
| Макс общая длина трубопровода | - |
| Перепад высот | - |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | - |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | - |
| Фильтры тонкой очистки | - |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность |






Отзывы
Отзывов пока нет.