| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,548 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,617 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+21 |
| Расход воздуха, м3/ч | 663 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30х79,2х29,9 |
| Внешний блок / Вес, кг | 39 |
| Внешний блок / Высота, см | 60 |
| Внешний блок / Ширина, см | 79,2 |
| Внешний блок / Глубина, см | 29,9 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28х78х22,2 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок / Высота, см | 28 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 78 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 22,2 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |



Отзывы
Отзывов пока нет.