| Мощность охлаждения, кВт | 6.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
| Страна бренда | Корея |
| Производитель | Корея |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 65 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.164 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.238 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 860 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 65х87х33 |
| Внешний блок / Вес, кг | 46 |
| Внешний блок / Высота, см | 65 |
| Внешний блок / Ширина, см | 87 |
| Внешний блок / Глубина, см | 33 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 31 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 34,5x99,8x21 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 |
| Внутренний блок / Высота, см | 34.5 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 99.8 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 21 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.