| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Корея |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.729 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.771 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -5...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 750 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.7 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 45 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 48,3х71,7х23 |
| Внешний блок / Вес, кг | 26 |
| Внешний блок / Высота, см | 48.3 |
| Внешний блок / Ширина, см | 71.7 |
| Внешний блок / Глубина, см | 23 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,8x83,7x19,2 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 10 |
| Внутренний блок / Высота, см | 30.8 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 83.7 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19.2 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.