| Пульт управления | беспроводной | RG10B(B2)/BGEF |
| Номинальное напряжение | в~ | 220-240 |
| Подведение питания | — | к внутреннему блоку |
| Холодопроизводительность | Вт | 2,64 |
| Холодопроизводительность | БТЕ/ч | 9000 |
| Теплопроизводительность | Вт | 2,78 |
| Теплопроизводительность | БТЕ/ч | 9500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 0,82 |
| Потребляемая мощность при нагреве | Вт | 0,77 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения (min/max) | А | 3,58 |
| Рабочий ток в режиме нагрева (min/max) | А | 3,36 |
| EER | — | 3,21/А |
| СОР | — | 3,61/А |
| Расход воздуха | м3/ч | 537/474/337 |
| Модель внутреннего блока | — | MSAG3-09HRN1-I |
| Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) | ДБ(А) | 41/36/29.5 |
| Габариты (Ш х В х Г) | ММ | 729x200x292 |
| Габариты упаковки (Ш х В х Г) | мм | 790x270x375 |
| Вес нетто | кг | 8.5 |
| Вес брутто | кг | 10.7 |
| Модель наружного блока | — | MSAG3-09HRN1-O |
| Марка компрессора | — | GMCC |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме охлаждения | °C | 18—43 |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме нагрева | °C | -7 — 24 |
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 55 |
| Габариты (Ш х В х Г) | ММ | 720x270x495 |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В) | мм | 835x300x540 |
| Вес нетто | кг | 24.9 |
| Вес брутто | кг | 26.6 |
| Хладагент | — | R410A |
| Заправка хладагента | кг | 0.65 |
| Внешний диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Внешний диаметр газовой трубы | мм | 9,52 |
| Максимальный перепад между блоками | м | 8 |
| Максимальная длина между блоками | м | 10 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.