| Номинальное напряжение | В~ | 220-240 |
| Подведение питания | — | к внутреннему блоку |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,52 |
| Мин. холодопроизводительность | кВт | 1,29 |
| Макс, холодопроизводительность | кВт | 3,78 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,66 |
| Мин. теплопроизводительность | кВт | 1,05 |
| Макс, теплопроизводительность | кВт | 4,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1,09 |
| Мин. потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,28 |
| Макс, потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1,22 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 1,02 |
| Мин. потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,3 |
| Макс, потребляемая мощность при нагреве | кВт | 1,26 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения (min/max) | А | 4,86(1,25-5,4) |
| Рабочий ток в режиме нагрева (min/max) | А | 4,5(1,3-5,6) |
| EER | — | 3,21/А |
| СОР | — | 3,61/А |
| Расход воздуха | М3/ч | 520/440/400 |
| Модель внутреннего блока | — | MSAG3-12N8C2-I |
| Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) | ДБ(А) | 38.5/31/23.5/20.5 |
| Габариты (Ш х Г х В) | мм | 729x292x200 |
| Габариты упаковки (Ш х Г х В) | мм | 790x375x270 |
| Вес нетто | кг | 8.1 |
| Вес брутто | кг | 10.3 |
| Модель наружного блока | — | MSAG3-12N8C2-O |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме охлаждения | °C | -15~50 |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме нагрева | °C | -15~24 |
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 56 |
| Габариты (Ш х Г х в) | мм | 720x495x270 |
| Габариты упаковки (Ш х Г х В) | мм | 835x540x300 |
| Вес нетто | кг | 21.4 |
| Вес брутто | кг | 23.2 |
| Хладагент | — | R32 |
| Внешний диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Внешний диаметр газовой трубы | мм | 9,52 |
| Максимальный перепад между блоками | м | 10 |
| Максимальная длина между блоками | м | 25 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.