| Пульт управления | беспроводной | RG10B(B2)/BGEF |
| Номинальное напряжение | в~ | 220-240 |
| Подведение питания | — | к внутреннему блоку |
| Холодопроизводительность | Вт | 5,28 |
| Холодопроизводительность | БТЕ/ч | 18000 |
| Теплопроизводительность | Вт | 5,28 |
| Теплопроизводительность | БТЕ/ч | 18000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 1,64 |
| Потребляемая мощность при нагреве | Вт | 1,46 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения (min/max) | А | 7,1 |
| Рабочий ток в режиме нагрева (min/max) | А | 6,4 |
| EER | — | 3,21 /А |
| СОР | — | 3,61/А |
| Расход воздуха | м3/ч | 820/545/455 |
| Модель внутреннего блока | — | MSAG3-18HRN1-I |
| Уровень звукового давления (выс./ср./низк.) | ДБ(А) | 44.5/38.5/30 |
| Габариты (Ш х В х Г) | ММ | 971x228x321 |
| Габариты упаковки (Ш х В х Г) | мм | 1045x305x405 |
| Вес нетто | кг | 12.3 |
| Вес брутто | кг | 15.5 |
| Модель наружного блока | — | MSAG3-18HRN1-O |
| Марка компрессора | — | GMCC |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме охлаждения | °C | 18—43 |
| Диапазон температур окружающего воздуха в режиме нагрева | °C | -7 — 24 |
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 58.5 |
| Габариты (Ш х В х Г) | ММ | 765x303x555 |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В) | мм | 887x337x610 |
| Вес нетто | кг | 34.8 |
| Вес брутто | кг | 37.3 |
| Хладагент | — | R410A |
| Заправка хладагента | кг | 1.14 |
| Внешний диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Внешний диаметр газовой трубы | мм | 12,7 |
| Максимальный перепад между блоками | м | 8 |
| Максимальная длина между блоками | м | 20 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.