| Холодопроизводительность | 1.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.3600 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
| Теплопроизводительность | 2.00 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.5000 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.00 (A+) |
| Вес | 23.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 699×249×538 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Заводская заправка хладагента | 0.49 кг (фреон R32) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.