| Холодопроизводительность | 4.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.3000 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.80 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 21-29-34-38-42 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 57.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 5.40 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.4900 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.70 (A++) |
| Уровень шума (нагрев) | 21-29-35-40-45 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 324.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 684.00 м3/ч |
| Вес | 10.50 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 798×219×299 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Турция |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.