| Внутренний блок: | |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.023 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.023 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 19-42 |
| Расход воздуха | 246-678 м3/ч |
| Максимальный рабочий ток | 0.22 А |
| Габариты внутреннего блока | 798х232х295 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Наружный блок: | |
| Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,545 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,7 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | EER: 4.59 |
| Уровень звукового давления НБ | 47 дБ(А) |
| Максимальный рабочий ток | 2.90 А |
| Пусковой ток | 3.70 А |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) мм (дюйм) |
| Перепад высот | 12 м |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
| Диапазон наружных температур при обогреве | -15 … +21°C WB |
| Марка хладагента | R410A |
| Страна производитель | Таиланд |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.