| Холодопроизводительность | 6.10 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.7900 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.80 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 29-37-41-45-49 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 6.80 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.8100 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
| Уровень шума (нагрев) | 29-37-41-45-49 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 588.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 1098.00 м3/ч |
| Вес | 16.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 1100×238×325 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 14.50 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 30 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.