| Инвертор | Да |
|---|---|
| Площадь помещения до | 40 м, 50 м |
| Мощность (охлаждение), кВт | 4,6 |
| Мощность (обогрев), кВт | 5,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 61 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 730 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,1 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 987x300x210 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x550x290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Да |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Тайланд |
| Wi-Fi | Есть |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.