| Мощность охлаждения, кВт | 2.15 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.728 |
| Высота внутреннего блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 580 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 450 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 374 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 671 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 521 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 B / 50 Гц |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.95 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 350 |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 44 |
| Масса (нетто), кг | 30 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.