| Мощность охлаждения, кВт | 1.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 303 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 385 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 408 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 373 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 435 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 457 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 2.4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 1,220~240,50 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.88 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 260 |
| Масса (нетто), кг | 18 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.