| Площадь, S | 25 м² |
| Уровень шума, дБ | 16 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Наличие WiFi | Есть |
| Хладагент | R-32 |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Охлаждение | 2.60 кВт |
| Обогрев | 3.20 кВт |
| Электропитание | 220 В (1 фаза) |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Потребляемая мощность | 0.540 кВт |
| Макс. рабочий ток | 3 А |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| SEER | 8.7 |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
| Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Габариты внутреннего блока | 295х950х298 мм |
| Габариты внешнего блока | 585х810х280 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес внешнего блока | 36.0 кг |
| Воздушный поток | - |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -25⁰C ~ +24⁰C |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сенсор движения | Есть |
| Ионизация | Есть |
| Воздухообмен (макс.) | 650 м3/ч |
| Компрессор | GMCC |
| Межблочный кабель | 5x1.5 |
| Облачный | - |
| Страна сборки | Китай |
| Завод-изготовитель | - |
| Уровень шума по тесту "Август-климат" | - |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |



Отзывы
Отзывов пока нет.