| Площадь, S | 35 м² |
| Уровень шума, дБ | 16 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Наличие WiFi | Есть |
| Хладагент | R-32 |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Охлаждение | 3.60 кВт |
| Обогрев | 4.00 кВт |
| Электропитание | 220 В (1 фаза) |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Потребляемая мощность | 0.810 кВт |
| Макс. рабочий ток | 4 А |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| SEER | 8.1 |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
| Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Габариты внутреннего блока | 298х950x295 мм |
| Габариты внешнего блока | 585х810x280 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес внешнего блока | 37.0 кг |
| Воздушный поток | - |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -25⁰C ~ +24⁰C |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сенсор движения | Есть |
| Ионизация | Есть |
| Воздухообмен (макс.) | 650 м3/ч |
| Компрессор | GMCC |
| Межблочный кабель | 5х1,5 |
| Облачный | - |
| Страна сборки | Китай |
| Завод-изготовитель | - |
| Уровень шума по тесту "Август-климат" | - |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.