| Модель | 12К Btu (до 40м2) | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 3,52 (0,88-3,87) | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,52 (0,88-4,04) | |
| Потребление | Охлаждение | Вт | 1085(140-1400) |
| электроэнергии | Обогрев | Вт | 975(140-1550) |
| Рабочий ток | Охлаждение / обогрев | А | 5/4,8 |
| EER | Вт / Вт | 3,24 | |
| СОР | Вт / Вт | 3,61 | |
| Электропитание | Ф, В, Гц | 1,220-240, 50 | |
| Внутренний блок | B12TS.NSJ | ||
| Расход воздуха | (Тих./Низ./Ср./Макс.) | м3/мин | 2,7/7,2/9,3/12,5 |
| Уровень шума | (Тих./Низ./Ср./Макс.) | дБ(А) | 19/28/36/42 |
| Габаритные | Нетто | мм | 837x308x189 |
| размеры | Брутто | мм | 909x383x256 |
| Вес | Нетто/Брутто | кг | 8,6/10,7 |
| Наружный блок | B12TS.UA3 | ||
| Расход воздуха | м3/мин | 27 | |
| Уровень шума | ДБ(А) | 51 | |
| Фреонопроводы | Жидкостный | мм (") | 6,35(1/4) |
| Газовый | мм (") | 9,52 (3/8) | |
| Габаритные | Нетто | мм | 717x483x230 |
| размеры | Брутто | мм | 837x531x317 |
| Вес | Нетто/Брутто | кг | 26,4/28,3 |
| Допустимый передад высота* | м | 7 | |
| Максимальная длина трассы* | м | 15 | |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |



Отзывы
Отзывов пока нет.