| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.42 |
| Страна бренда | Корея |
| Производитель | Корея |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 570 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 7.4 |
| Гарантия | 1 год |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,5х77х28,8 |
| Внешний блок / Вес, кг | 35 |
| Внешний блок / Высота, см | 54.5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 77 |
| Внешний блок / Глубина, см | 28.8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 32 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 34,5x99,8x21 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 |
| Внутренний блок / Высота, см | 34.5 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 99.8 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 21 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.