| Холодопроизводительность | 7.10 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.0100 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 30-37-41-45-49 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 8.10 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.1200 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.40 (A+) |
| Уровень шума (нагрев) | 30-37-41-45-51 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 576.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 1116.00 м3/ч |
| Вес | 17.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 1100×257×325 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 30 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.