| Холодопроизводительность | 4.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.2000 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.90 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 28-31-35-39-43 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 60.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 5.40 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.4550 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.60 (A++) |
| Уровень шума (нагрев) | 28-30-35-41-48 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 348.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 672.00 м3/ч |
| Вес | 11.50 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 885×195×299 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |



Отзывы
Отзывов пока нет.