| Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.5400 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.10 (A+++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 19-23-29-36-42 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 60.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 3.20 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.7000 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.70 (A++) |
| Уровень шума (нагрев) | 21-24-29-37-45 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 240.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 630.00 м3/ч |
| Вес | 11.50 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 885×195×299 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.