| Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.4850 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.10 (A+++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 20-23-29-36-42 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 58.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 3.20 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.5800 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.10 (A+++) |
| Уровень шума (нагрев) | 20-24-29-36-44 дБ(А) |
| Потребляемая мощность при включенном эл. нагревателе | 0.58 кВт |
| Расход воздуха (мин.) | 234.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 696.00 м3/ч |
| Вес | 13.50 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 925×234×305(+17) мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 10.00 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.