| Холодопроизводительность | 4.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.3400 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.50 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 24-34-39-45 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 60.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 4.70 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.3000 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
| Уровень шума (нагрев) | 24-32-40-46 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 360.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 786.00 м3/ч |
| Вес | 9.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 838×228×280 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 8.20 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
| Страна производитель | Турция |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.