| Холодопроизводительность | 5.00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.0500 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.50 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 28-36-40-45 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 60.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 5.40 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.5500 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
| Уровень шума (нагрев) | 27-34-41-47 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 384.00 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 786.00 м3/ч |
| Вес | 9.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 838×228×280 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 9.60 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
| Страна производитель | Турция |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |





Отзывы
Отзывов пока нет.