| Внутренний блок: | |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.030 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.030 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 26-46 |
| Расход воздуха | 348-768 м3/ч |
| Максимальный рабочий ток | 0.29 А |
| Габариты внутреннего блока | 798х232х295 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Наружный блок: | |
| Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
| Вес наружного блока | 36 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,215 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,46 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | EER: 3.46 |
| Уровень звукового давления НБ | 50 дБ(А) |
| Максимальный рабочий ток | 5.60 А |
| Пусковой ток | 6.60 А |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) мм (дюйм) |
| Перепад высот | 12 м |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
| Диапазон наружных температур при обогреве | -15 … +21°C WB |
| Марка хладагента | R410A |
| Страна производитель | Таиланд |
| Мощность обогрева, кВт | 5,4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения, кв.м | 42 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.