| Внутренний блок: | |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.043 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.043 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 28-49 |
| Расход воздуха | 390-906 м3/ч |
| Максимальный рабочий ток | 0.39 А |
| Габариты внутреннего блока | 798х232х295 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Наружный блок: | |
| Габариты наружного блока | 840x330x850 мм |
| Вес наружного блока | 54 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,515 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,565 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | EER: 3.30 |
| Уровень звукового давления НБ | 56 дБ(А) |
| Максимальный рабочий ток | 6.80 |
| Пусковой ток | 7.00 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 12.7 (1/2) мм (дюйм) |
| Перепад высот | 15 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
| Диапазон наружных температур при обогреве | -15 … +21°C WB |
| Марка хладагента | R410A |
| Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.