| Холодопроизводительность | 6.10 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.8100 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 53 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 65.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 6.80 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.8100 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.50 (A+) |
| Уровень шума (нагрев) | 57 дБ(А) |
| Вес | 40.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 800×285×714 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 14.10 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
| Макс. длина магистрали | 30 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Заводская заправка хладагента | 1.05 кг (фреон R32) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Система | |
|---|---|
| Производитель | |
| Мощность | |
| Обслуживаемая площадь |




Отзывы
Отзывов пока нет.